Les marchés RESAH
4 résultat(s) de recherche
Pour des raisons d'accessibilité et de lisibilité, la vue calendrier n'est pas disponible sur smartphones. Pour consulter la vue calendrier, utiliser un écran plus large.
Campagne d'adhésion
Disponibilité du marché
Année | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | M | J | J | A | S | O | N | D | J | M | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | M | M | A | M | |||||||||||||||||||
Tenues professionnelles à usage unique - Marché ReUni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourniture de gaz 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourniture d'électricité 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location et entretien du linge plat et professionnel (vague 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprendre le fonctionnement de la centrale d'achat Resah
Vous souhaitez mieux comprendre comment bénéficier d'un marché de la centrale d'achat du Resah, consultez le mode d'emploi.
